Composição da Diretoria: Gestão 1980-1983
| nome | cargo | estado |
|---|---|---|
| Elvino Silva Filho | Presidente | SP |
| Adalberto Tabosa de Almeida | Vice-Presidente | PE |
| Cleto M. de Moura | Vice-Presidente | PA |
| Jether Sottano | Vice-Presidente | SP |
| João Martins da Costa Neto | Vice-Presidente | BA |
| Nicolau Balbino Filho | Vice-Presidente | MG |
| Oly Érico da Costa Fachin | Vice-Presidente | RS |
| Roberto Baier | Vice-Presidente | SC |
| Maria Helena Leonel Gandolfo | 1º Secretária | SP |
| Lea Emília Braune Portugal | 2º Secretária | DF |
| Fernando de Barros Silveira | 1º Tesoureiro | SP |
| Arnaldo Vosgerau | 2º Tesoureiro | SP |
| Maria Eloíza Rebouças | Diretora de Relações Públicas | SP |
Conselhos
| Conselho Fiscal | |
|---|---|
| Suplentes do Conselho Fiscal | |
| NOME | ESTADO |
| Nelson Pereira Seba | MT |
| Olímpio Leite Pereira Filho | GO |
| Oswaldo de Oliveira Penna | SP |
| Álvaro Mello | CE |
| Carlos Ulisses de Carvalho | PB |
| Cláudio Fioranti | SP |
| Dimas Souto Pedrosa | PE |
| José Soares da Silva | ES |
